Cylindrical Li-ion cells-18 Series

Lus piav qhia luv luv:

Peb Cylindrical Cells yog tsim los rau cov khoom lag luam, ntau daim ntawv thov cusomized.


Product Detail

Khoom cim npe

Cylindrical Li-ion cells-18 Series

Qauv Nominal Peev Xwm (mAh) Yam tsawg kawg nkaus muaj peev xwm (mAh) Nominal voltage (v) Max txoj kab uas hla (mm) Max Qhov siab (mm) Max Charge tam sim no (mA) Max tawm tam sim no (A) Qhov hnyav (g) Impedance (mΩ) Daim ntawv thov
L1850-1.5 1500 1400 3.6 18.5 Nws 50 1500 3 30 70 C
L1850-1.6 1600 1500 3.6 18.5 Nws 50 1600 3.2 31 70 C
L1850-1.7 1700 1620 3.6 18.5 Nws 50 1700 3.4 33 70 C
L1850-1.8 1800 1700 3.6 18.5 Nws 50 1800 3.6 34 70 C
L1850-1.9 Xyoo 1900 1800 3.6 18.5 Nws 50 Xyoo 1900 3.8 34 70 C
L1850-2.0 2000 Xyoo 1900 3.6 18.5 Nws 50 2000 4 34 70 C
L1850-2.1 2100 2000 3.6 18.5 Nws 50 2100 4.2 35 70 C
L1850-2.2 2200 2100 3.6 18.5 Nws 50 2200 4.4 43.1 ib 70 C
L1865-1.2 1200 1100 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 4000 10 43 30 P
L1865-1.3 1300 1250 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 4000 20 43 25 P
L1865-1.4 1400 1300 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 4000 15 45 30 P
L1865-1.5 1500 1400 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 4000 30 45 25 P
L1865-1.6 1600 1500 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 6000 15 45 30 P
L1865-1.7 1700 1600 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 2400 3.4 42 70 M
L1865-1.9 Xyoo 1900 1800 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 3 800 3.8 46 70 M
L1865-2.0 2000 Xyoo 1900 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 4000 30 45 25 P
L1865-2.1 2100 2000 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 2000 10 45 60 P
L1865-2.2 2200 2100 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 2200 4.4 45 60 M
L1865-2.3 2300 2200 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 4500 5 45 60 M
L1865-2.4 2400 2300 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 2300 4.8 48 60 M
L1865-2.5 2500 2400 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 4000 20 48 25 P
L1865-2.6 2600 2500 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 2500 10 44 60 P
L1865-2.7 2700 ib 2600 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 1820 5.2 47 70 M
L1865-2.8 2800 2700 ib 3.6 18.5 Nws 65.2 ib Xyoo 1890 5.4 50 70 M
L1865-2.9 2900 ib 2750 ib 3.6 18.5 Nws 65.2 ib Xyoo 1925 10 46 60 P
L1865-3.0 3000 2900 ib 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 2030 5.8 49 70 M
L1865-3.1 3100 2950 ib 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 2065 ib 5.9 49 70 M
L1865-3.2 3200 3100 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 2170 ib 4.65 ib 49 70 M
L1865-3.3 3300 ib 3200 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 2240 4.87 ib 49 70 M
L1865-3.4 3400 ib 3400 ib 3.6 18.5 Nws 65.2 ib 2380 ua 10 49 60 P
CYLINDRICAL LI-ION roj teeb 1 (1)
CYLINDRICAL LI-ION roj teeb 1 (2)

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb